|
 |
|
 |
|
|
Top
5
| | P |
| PELTOLA SEPPO JUHANI | 13 |
| NURMINIEMI VILLE | 12 |
| PELTOLA ARTO TAPANI | 11 |
| SIIKALA SAMI MATIAS | 7 |
| UUNILA PETTERI | 6 |
| | M |
| PELTOLA SEPPO JUHANI | 8 |
| NURMINIEMI VILLE | 7 |
| PELTOLA ARTO TAPANI | 6 |
| UUNILA PETTERI | 5 |
| SIIKALA SAMI MATIAS | 4 |
| | S |
| NURMINIEMI VILLE | 5 |
| PELTOLA ARTO TAPANI | 5 |
| PELTOLA SEPPO JUHANI | 5 |
| SIIKALA SAMI MATIAS | 3 |
| RAJALA MATTI JUHANI | 3 |
| | J |
| UUNILA PETTERI | 0 |
| KANANOJA JUSSI | 0 |
| HAARA PASI | 0 |
| PITKÄRANTA TUOMO TAPANI | 0 |
| HIETALA ANTTI | 0 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
Sarjatilanne
| | O | V | T | H | P |
| NJ II | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| SC ALAVUS | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 |
| JALAS | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 |
| TEAM ATRIA | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 |
| SCS | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| SPV II | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| KURY | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| PASU | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| SISU II | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
|
|
 |
|
 |
|